Hola,
Los vagones cerealistas TRANFESA que fueron aparcados en Burdeos desde hace unos años, van a ser recortados en SPINELLI en Sète.
Les 24 71 576 0 000-019 - (14.06) >8.30< 82m3
Les 24 71 576 0 020-069 - (11.98) >6.70< 56m3
Les 24 71 578 8 000-090 - (12.56) >6.80< 53m3
Lista :
24 71 RENFE 576 0 000-5 Bassens
24 71 RENFE 576 0 001-3 Bassens
24 71 RENFE 576 0 003-9 Bassens
24 71 RENFE 576 0 004-7 Bassens
24 71 RENFE 576 0 005-4 Bassens
24 71 RENFE 576 0 006-2 Bassens
24 71 RENFE 576 0 007-0 Bassens
24 71 RENFE 576 0 008-8 Bassens
24 71 RENFE 576 0 009-6 Bassens
24 71 RENFE 576 0 010-4 Bassens
24 71 RENFE 576 0 011-2 Bassens
24 71 RENFE 576 0 012-0 Bassens
24 71 RENFE 576 0 013-8 Bassens
24 71 RENFE 576 0 014-6 Bassens
24 71 RENFE 576 0 015-3 Bassens
24 71 RENFE 576 0 016-1 Bassens
24 71 RENFE 576 0 017-9 Bassens
24 71 RENFE 576 0 018-7 Bassens
24 71 RENFE 576 0 019-5 Bassens
24 71 RENFE 576 0 025-2 Bassens
24 71 RENFE 576 0 029-4 Bassens
24 71 RENFE 576 0 030-2 Bassens
24 71 RENFE 576 0 047-6 Bassens
24 71 RENFE 576 0 056-7 Bassens
24 71 RENFE 576 0 064-1 Bassens
24 71 RENFE 576 0 068-2 Bassens
24 71 RENFE 578 8 000-3 Bassens
24 71 RENFE 578 8 006-0 Bassens
24 71 RENFE 578 8 008-6 Bassens
24 71 RENFE 578 8 009-4 Bassens
24 71 RENFE 578 8 010-2 Bassens
24 71 RENFE 578 8 012-8 Bassens
24 71 RENFE 578 8 015-1 Bassens
24 71 RENFE 578 8 016-9 Bassens
24 71 RENFE 578 8 018-5 Bassens
24 71 RENFE 578 8 022-7 Bassens
24 71 RENFE 578 8 025-0 Bassens
24 71 RENFE 578 8 028-4 Bassens
24 71 RENFE 578 8 034-2 Bassens
24 71 RENFE 578 8 035-0 Bassens
24 71 RENFE 578 8 036-7 Bassens
24 71 RENFE 578 8 038-3 Bassens
24 71 RENFE 578 8 053-2 Bassens
24 71 RENFE 578 8 056-5 Bassens
24 71 RENFE 578 8 060-7 Bassens
24 71 RENFE 578 8 061-5 Bassens
24 71 RENFE 578 8 062-3 Bassens
24 71 RENFE 578 8 063-1 Bassens
24 71 RENFE 578 8 065-6 Bassens
24 71 RENFE 578 8 066-4 Bassens
24 71 RENFE 578 8 067-2 Bassens
24 71 RENFE 578 8 082-1 Bassens
24 71 RENFE 578 8 090-4 Bassens
