Se me ocurre poneros un pequeño listado de los coches de cercanía de Norte con sus medidas, pues no es tan simple como se puede apreciar:
Serie Norte, SerieRenfe, Const., Año, D. Topes, Empate, Bastidor, Caja, Balconcillo, Plataforma ,Coches
AA 101 - 104, AA 2601 - 2604, C. E. 1910, 20,140, 12,030, 18,840, 15,926, 2,914, Si, 4
AA 105 - 107, AA 2605 - 2607, C. E. 1911, 20,140, 13,000, 18,840, 15,926, 2,914, Si, 3
AA 108 - 111, AA 2608 - 2611, C. E. 1912, 20,140, 13,000, 18,840, 15,900, 2,940, Si, 4
AA 112 - 116, AA 2612 - 2616, C. E. 1914, 20,140, 13,000, 18,840, 15,900, 2,940, Si, 5
AA 117 - 121, AA 2617 - 2621, C. E. 1921, 20,140, 13,000, 18,840, 15,900, 2,940, No, 5
AAB 101 - 103, AA 2651 - 2653, B. 1910, 20,140, 13,000, 18,840, 15,900, 2,940, Si, 3
AAB 105 - 107, AA 2655 - 2657, B. 1910, 20,140, 13,000, 18,840, 15,900, 2,940, Si, 3
AAB 108 - 127, AAB 2608 - 2627, C. E. 1922, 20,140, 13,030, 18,840, 16,120, 2,720, No, 20
AAB 128 - 139, AAB 2628 - 2638, C. E. 1926, 20,140, 13,160, 18,700, 16,120, 2,580, No, 12
BB 101 - 104, BB 2601 - 2604, C. E. 1910, 20,140, 12,090, 18,840, 15,926, 2,914, Si, 4
BB 105 - 107, BB 2605 - 2607, C. E. 1911, 20,140, 13,000, 18,840, 15,926, 2,914, Si, 3
BB 108 - 111, BB 2608 - 2611, C. E. 1912, 20,140, 13,000, 18,840, 15,900, 2,940, Si, 4
BB 112 - 121, BB 2612 - 2621, C. E. 1914, 20,140, 13,000, 18,840, 15,900, 2,940, Si, 10
BB 122 - 126, BB 2622 - 2626, C. E. 1922, 20,140, 13,000, 18,840, 15,900, 2,940, No,5
CC 101 - 111, CC 2901 - 2911, B. 1909, 20,140, 12,090, 18,840, 15,900, 2,940, Si, 11
CC 112 - 117, CC 2912 - 2917, B. 1911, 20,140, 13,000, 18,840, 15,900, 2,940, Si, 6
CC 118 - 122, CC 2918 - 2922, B. 1913, 20,140, 13,000, 18,840, 15,900, 2,940, Si, 6
CC 123 - 138, CC 2923 - 2928, C. E. 1914, 20,140, 13,000, 18,840, 15,900, 2,940, Si 15
CC 139 - 168, CC 2639 - 2668, S. M. F. C. 1923, 20,140, 13,000, 18,840, 15,900, 2,940, No, 30
CC 169 - 187, CC 2769 - 2787, B. 1924, 20,000, 13,160, 18,700, 16,120, 2,580, No, 19
CC 188 - 200, CC 2868 - 2880, S. E. C. N. 1926, 20,000, 13,160, 18,700, 16,120, 2,580, No, 13
CC 201 - 220, CC 2881 - 2900, B. 1927, 20,000, 13,160, 18,700, 16,120, 2,580, No, 20
Podéis encontrar más información aquí:
http://www.listadotren.es/viajeros/index.php
Si crees que te he servido de ayuda, puedes invitarme a un café alfredpuro (a) telefonica .net
l'Alfred, el Fantito.